<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Dronninglund</title>
	<link rel='self' href='http://www.dronninglund.dk/rss/all.xml' />
	<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/' />
	<updated>2012-05-17T18:23:50Z</updated>
	<author>
		<name>Dronninglund</name>
	</author>
	<id>http://www.dronninglund.dk/</id>
	<generator uri='http://www.koderko.dk/AtomXML/' version='1.0.1'>ASP AtomXML</generator>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=114&amp;mode=news&amp;nid=974</id>
		<title>Stemmefordeling p&#229; skulpturer til stier</title>
		<updated>2012-05-17T18:23:50Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>Som lovet kommer her resultatet af de afgivne stemmer p&#229; &quot;Junges&quot; Savv&#230;rk ved Hovedgaarden, som senere skal s&#230;ttes op p&#229; stier ved Dronninglund (Eventyrstien samt i Naturparken).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=114&amp;mode=news&amp;nid=974' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=115&amp;mode=news&amp;nid=973</id>
		<title>F&#230;lles aktivitetsdag  p&#229;  Det Gamle Stadion</title>
		<updated>2012-05-09T12:48:36Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;L&amp;oslash;rdag den 12. maj 2012 er udr&amp;aring;bt som tennissportens dag, og i den forbindelse har Dronninglund Tennisafdeling planlagt forskellige tennisaktiviteter. Over hele landet introduceres Voksen-tennis, et tiltag hvor der tilbydes 4 x 2 timers tennisinstruktion samt l&amp;aring;n af ketsjer for 200 kr. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;M&amp;oslash;d op i klubhuset inden kl. 11 og bliv tilmeldt og deltag i de f&amp;oslash;rste lektioner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Det vil ogs&amp;aring; v&amp;aelig;re muligt for andre interesserede at pr&amp;oslash;ve tennisspillet - og for ungdommen er der endvidere arrangeret l&amp;oslash;b p&amp;aring; Junglestien, som netop er blevet genetableret med forbedringer af flere af forhindringerne. Et arbejde Dronninglund Borgerforening har st&amp;aring;et for, og samme forening vil deltage i aktivitetsdagen med et tilbud om at pr&amp;oslash;ve minigolfbanen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dronninglund Krolf Klub spiller flere gange om ugen krolf p&amp;aring; arealet, hvorfor klubben denne dag ogs&amp;aring; deltager og vil hj&amp;aelig;lpe interesserede. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;For 2 &amp;aring;r siden fejrede DIF 75 &amp;aring;rs jubil&amp;aelig;um med bla forskellige aktiviteter p&amp;aring; Det Gamle Stadion, som netop kan danne rammen om nogle hyggelige timer for hele familien. Vi er t&amp;aelig;t p&amp;aring; jubil&amp;aelig;ums-datoen 15.maj og vil derfor fors&amp;oslash;ge at genskabe f&amp;aelig;llesskabet om det at have det sjovt i leg og spil og l&amp;aelig;re noget nyt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M&amp;oslash;d op i tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 15&amp;nbsp; i sportst&amp;oslash;j og tag evt. madkurv med.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der vil v&amp;aelig;re mulighed for lidt at spise og drikke hos foreningerne.&lt;/p&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=115&amp;mode=news&amp;nid=973' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=155&amp;mode=news&amp;nid=972</id>
		<title>&#8221;DRONNINGLUND SPORTSWEEKEND&#8221; DEN 9. &amp; 10. JUNI 2012</title>
		<updated>2012-05-07T09:21:55Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>Dronninglund l&#248;bet og Jyske &#197;s Motionscykell&#248;b er i &#229;r g&#229;et sammen om at lave en hel &#8221;DRONNINGLUND SPORTSWEEKEND&#8221; DEN 9. &amp; 10. JUNI 2012, hvor man kan l&#248;be om l&#248;rdagen og cykle om s&#248;ndagen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Ved at l&amp;aelig;gge arrangementerne i samme weekend h&amp;aring;ber vi ogs&amp;aring; p&amp;aring;, at vi vil kunne tr&amp;aelig;kke p&amp;aring; den samme infrastruktur, og derved hj&amp;aelig;lpe hinanden, fort&amp;aelig;ller Frank Kartz Johansen fra Lions og Jens Peter Bregnballe fra DIF&amp;acute;s venner. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Vi har lavet en f&amp;aelig;lles plakat om de to store aktiviteter, som vi vil h&amp;aelig;nge op rundt omkring i hele Nordjylland. B&amp;aring;de &amp;rdquo;Dronninglund l&amp;oslash;bet&amp;rdquo; og &amp;rdquo;Jyske &amp;Aring;s Motionscykell&amp;oslash;b&amp;rdquo; har i &amp;aring;r som noget nyt indg&amp;aring;et et samarbejde med DGI Nordjylland om chiptidtagning, s&amp;aring; ingen kommer i m&amp;aring;l uden tid! Medbring startnummer fra b&amp;aring;de l&amp;oslash;b og cykell&amp;oslash;b og du f&amp;aring;r en gave!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Vi, der st&amp;aring;r bag Dronninglund l&amp;oslash;bet, gl&amp;aelig;der os ekstra til at afvikle l&amp;oslash;bet i &amp;aring;r, da l&amp;oslash;bet fylder 20 &amp;aring;r. Det er immerv&amp;aelig;k flot, at man har kunnet bakke op om denne begivenhed over s&amp;aring; mange &amp;aring;r. Ved overskud deler vi st&amp;oslash;ttekroner ud til nyskabende idr&amp;aelig;tsaktiviteter for ungdommen i Dronninglund og omegn. For at sikre at alle kommer til at h&amp;oslash;re om l&amp;oslash;bet i &amp;aring;r, s&amp;aring; har vi valgt at husstandomdele vores l&amp;oslash;bspjece i hele Br&amp;oslash;nderslev kommune, hvilket vil sige, at vi trykker den i 16.000 eksemplarer. Br&amp;oslash;nderslev kommune bakker flot op om l&amp;oslash;bet ved at betale medarbejderes deltagergebyr, hvilket er sk&amp;oslash;nt rygklap til vores arbejde, og samtidig er vores sponsorer trofaste udtaler Jens Peter Bregnballe.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Vi har for at fejre jubil&amp;aelig;ums&amp;aring;ret s&amp;oslash;rget for at man kan bestille en l&amp;oslash;bsjubil&amp;aelig;umstr&amp;oslash;je med et jubil&amp;aelig;umslogo p&amp;aring;. Et nyt rutekort er tegnet og kan hentes p&amp;aring; hjemmesiden. De s&amp;aelig;dvanlige gpx filer til entusiasternes l&amp;oslash;bsure kan man ogs&amp;aring; hente. Som noget nyt er ruterne ogs&amp;aring; lagt op p&amp;aring; Endomondo - &amp;nbsp;( &lt;span style=&quot;background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fffff5&quot;&gt;Endomondo er et sportscommunity baseret p&amp;aring; gratis GPS-tracking af l&amp;oslash;b, cykling mv. ) &amp;ndash; hvor man ved hj&amp;aelig;lp af sin mobiltelefon vil kunne finde rundt p&amp;aring; ruterne. Kom ud og nyd naturen i l&amp;oslash;beskoene &lt;/span&gt;udtaler Jens Peter Bregnballe.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Dette &amp;aring;rs udgave af Jyske &amp;Aring;s Motionscykell&amp;oslash;b bliver uden MTB.&amp;nbsp; Vi havde h&amp;aring;bet p&amp;aring; at kunne gentage succesen fra sidste &amp;aring;r, men vi har ikke opn&amp;aring;et tilladelse fra Overgaard Gods, som ejer Dronninglund Storskov. Vi beklager dette og respekterer naturligvis den private ejendoms ret, fort&amp;aelig;ller Frank Kartz Johansen fra Lions.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Alle sejl er sat til p&amp;aring; vores landevejsdel. Ruterne er klassikeren for de &amp;oslash;vede p&amp;aring; 165 km, der n&amp;aring;r op omkring Frederikshavn. 115 km ruten er blevet lidt af en v&amp;aelig;ddel&amp;oslash;bs tur, men den er ogs&amp;aring; en tur for den tr&amp;aelig;nede motionist. &amp;nbsp;80 km og 50 km ruterne er for de fleste, og vi gl&amp;aelig;der os til at se rigtigt mange p&amp;aring; disse ruter. 25 km ruten er en popul&amp;aelig;r familie rute og bare en god s&amp;oslash;ndags tur.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Forplejningen skulle gerne v&amp;aelig;re i top med depoter p&amp;aring; ruterne og mad i m&amp;aring;lomr&amp;aring;det til deltagerne. Vi har ogs&amp;aring; cykelkro med p&amp;oslash;lse salg og rundstykker til de morgenfriske deltagere.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Jyske &amp;Aring;s Motionscykell&amp;oslash;b arrangeres af &amp;rdquo;Lions Club Dronninglund&amp;rdquo; med det form&amp;aring;l at samle midler ind til aktivitets kassen, og disse midler g&amp;aring;r ubesk&amp;aring;ret til form&amp;aring;l som, julekurve, &amp;rdquo;Med Lions mod Misbrug&amp;quot;, ungdomsudveksling, handicaplejre m.m.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;S&amp;aring; deltag med det form&amp;aring;l at f&amp;aring; en god oplevelse i den sk&amp;oslash;nne natur omkring Jyske-aas, og test evt. din tid mod tr&amp;aelig;ningsmakkerne og st&amp;oslash;t det gode Lions form&amp;aring;l sammen med vores sponsorer, siger Frank Kartz Johansen.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;Arrangementernes hjemmesider er:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;http://www.dronninglund-lobet.dk&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;http://www.jyske-aas.dk&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 65.2pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: ''Times New Roman'', serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=155&amp;mode=news&amp;nid=972' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=130&amp;mode=news&amp;nid=971</id>
		<title>FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. Pinsedag kl. 14.00 (28.maj) Fri entr&#233;</title>
		<updated>2012-05-06T11:15:39Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>Natursk&#248;nt omr&#229;de med Slotskirken i baggrunden. Denne eftermiddag vil ogs&#229; p&#229; det musikalske omr&#229;de byde p&#229; andet end det der normal er i spil, til en almindelig gudstjeneste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.00 i Slotsparken&lt;/p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;2. pinsedag holder vi f&amp;aelig;lles friluftsgudstjeneste sammen med de &amp;oslash;vrige kirker i den gamle Dronninglund kommune. &lt;br /&gt;Tag gerne klapstol eller t&amp;aelig;ppe med. Efter gudstjenesten s&amp;oslash;rger menighedsr&amp;aring;det for kaffe og kage til alle. I tilf&amp;aelig;lde af d&amp;aring;rligt vejr rykker vi indenfor i kirken. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Vel m&amp;oslash;dt til en (forh&amp;aring;bentlig) solfyldt gudstjeneste &lt;br /&gt;i Dronninglund Slotspark. &lt;/p&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=130&amp;mode=news&amp;nid=971' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=116&amp;mode=news&amp;nid=970</id>
		<title>Historisk kirkeaften i Voer Kirke og Voergaard Tinghus</title>
		<updated>2012-05-01T17:34:55Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>Dronninglund Turistforeningen arrangerer for 3.&#229;r i tr&#230;k historisk kirkeaften.&lt;br/&gt;Denne gang finder arrangementet sted i Voer Kirke, og som tidligere sker det i samarbejde med det stedlige menighedsr&#229;d.&lt;br/&gt;Der l&#230;gges op til en interessant aften i kirken, hvor kirkev&#230;rge Lars Pedersen vil fort&#230;lle om kirkens historie og inventar, herunder om Ingeborg Skeels enest&#229;ende sandstens epitafium, som er Nordens st&#248;rste.&lt;br/&gt;Der vil ogs&#229; v&#230;re mulighed for at se o gh&#248;re om det overordentlig sj&#230;ldne saft-tapet, en malet gobelin fra 1700-tallet, som blev givet til kirken af Voergaards ejer P B Schavenius. Siden blev det taget ned, gemt, mishandlet og glemt, indtil Post-Erle sta&#230;digt efters&#230;gte og genfandt det store billede af Peters fiskedr&#230;t.&lt;br/&gt;Efter bes&#248;get i Voer Kirke er der arrangeret kaffe i Tinghuset ved Voergaard, hvor Runa Christensen fort&#230;ller.&lt;br/&gt;Kaffe og kage 20 kr - alle er velkomne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=116&amp;mode=news&amp;nid=970' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=115&amp;mode=news&amp;nid=969</id>
		<title>S&#229; er tennisbanerne klar - nu venter vi bare p&#229; for&#229;rsvejret.....</title>
		<updated>2012-04-28T10:00:27Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>Der var blevet arbejdet ih&#230;rdigt fra b&#229;de kommunens side som fra baneudvalget side for at f&#229; banerne gjort klar til standerhejsning - og banerne var perfekte og rigtig mange deltog i standerhejsningen og is&#230;r ungdommen fik gang i ketsjerne.&lt;br/&gt;Ungdomstr&#230;ningen starter mandag den 30.april kl. 14 -16, og her er alle&lt;br/&gt;interesserede b&#248;rn velkommen.&lt;br/&gt;I klubhuset er der informeret om de forskellige tr&#230;ningstilbud og turneringer.&lt;br/&gt;12.maj er udn&#230;vnt som tennissportens dag - og her vil der p&#229; Det Gamle Stadion v&#230;re forskellige aktiviteter i tidsrummet kl. 11-15.&lt;br/&gt;Tag hele familien med og f&#229; en hyggelig dag i sk&#248;nne omgivelser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=115&amp;mode=news&amp;nid=969' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=130&amp;mode=news&amp;nid=968</id>
		<title>DRONNINGLUND OG DORF SOGNE S&#216;GER SOGNPR&#198;ST</title>
		<updated>2012-04-22T16:25:00Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>Som afl&#248;ser for Poul K Poulsen er der nu opsl&#229;et en stilling som sognepr&#230;st i Dorf og Dronninglund sogne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;DRONNINGLUND OG DORF SOGNE&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;S&amp;Oslash;GER SOGNEPR&amp;AElig;ST TIL FOLKEKIRKEN&lt;br /&gt;ANS&amp;AElig;TTELSE SNAREST &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;ANNONCEN VIL V&amp;AElig;RE AT FINDE &lt;br /&gt;P&amp;Aring; &lt;a href=&quot;http://www.dronninglundkirke.dk/&quot;&gt;WWW.DRONNINGLUNDKIRKE.DK&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;INDEN L&amp;AElig;NGE.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;kan ogs&amp;aring; ses p&amp;aring;&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://www.praesteforening.dk/Pr&amp;aelig;steforeningens-blad&quot;&gt;http://www.praesteforening.dk/Pr&amp;aelig;steforeningens-blad&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;eller i Pr&amp;aelig;steforeningensblad&lt;/p&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=130&amp;mode=news&amp;nid=968' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=164&amp;mode=news&amp;nid=967</id>
		<title>Stemmefordeling til skulpturer p&#229; Junges Savv&#230;rk</title>
		<updated>2012-04-13T09:48:44Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>Tusind tak for den store deltagelse ved Indvielsen af Eventyrstien og M&#248;lleb&#230;kken - Vi har nu talt de afgivne stemmer sammen og resultatet af 1. afstemning kan ses p&#229; &quot;Dronninglund Hovedgaard og Savv&#230;rk&quot;s Facebook profil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Arbejdsgruppen bag skulpturerne vil rigtig gerne, at s&amp;aring; mange borgere som muligt vil afgive deres stemme, s&amp;aring;ledes at vi kan f&amp;aring; s&amp;aring; nuanceret et billede af folks mening, som det kan lade sig g&amp;oslash;re. Derfor er det nu ogs&amp;aring; muligt at afgive sin stemme ved at &amp;quot;syntes godt om&amp;quot; p&amp;aring; &amp;quot;Dronninglund Hovedgaards og Savv&amp;aelig;rk&amp;quot; facebook profil. Alle statuerne er afbilledet p&amp;aring; profilen og man giver blot den, eller de statuer man kan lide et &amp;quot;Syntes godt om&amp;quot;. Skulpturerne kan ogs&amp;aring; ses fysisk i den f&amp;oslash;rste hal ud mod Slotsgade p&amp;aring; &amp;quot;Junges Savv&amp;aelig;rk&amp;quot;og her ligger der stemmesedler klar til brug fremme. Stemmesedlerne kan ligges i postkassen ved siden af porten p&amp;aring; Slotsgade 1 p&amp;aring; savv&amp;aelig;rket.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afstemning foreg&amp;aring;r indtil 1. maj 2012 og resultatet vil umiddelbart herefter blive offentliggjort p&amp;aring; &lt;a href=&quot;..//&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.dronninglund.dk/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Med venlig hilsen&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dronninglund Hovedgaard og Dronninglund Borgerforening&lt;/p&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=164&amp;mode=news&amp;nid=967' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=114&amp;mode=news&amp;nid=966</id>
		<title>Referat fra Generalforsamling</title>
		<updated>2012-04-09T17:05:20Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
		<content type='html'>(klik p&#229; hent fil)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<link rel='alternate' href='http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=114&amp;mode=news&amp;nid=966' />
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.dronninglund.dk/view.asp?soc=114&amp;mode=news&amp;nid=965</id>
		<title>Solfangerprojektet i Dronninglund</title>
		<updated>2012-04-09T16:53:20Z</updated>
		<author>
			<name>Dronninglund</name>
		</author>
